Таблица опыта и статов
| Ресет | Опыт | Статы (SM, BK, ELF) | Статы (MG, DL) |
|---|---|---|---|
| 0 | 5000 | — | — |
| 1 | 5000 | 400 | 480 |
| 2 | 5000 | 400 | 480 |
| 3 | 5000 | 400 | 480 |
| 4 | 5000 | 400 | 480 |
| 5 | 5000 | 400 | 480 |
| 6 | 5000 | 400 | 480 |
| 7 | 5000 | 400 | 480 |
| 8 | 5000 | 400 | 480 |
| 9 | 5000 | 400 | 480 |
| 10 | 4000 | 800 | 960 |
| 11 | 4000 | 420 | 504 |
| 12 | 4000 | 420 | 504 |
| 13 | 4000 | 420 | 504 |
| 14 | 4000 | 420 | 504 |
| 15 | 4000 | 420 | 504 |
| 16 | 4000 | 420 | 504 |
| 17 | 4000 | 420 | 504 |
| 18 | 4000 | 420 | 504 |
| 19 | 4000 | 420 | 504 |
| 20 | 3000 | 840 | 1008 |
| 21 | 3000 | 440 | 528 |
| 22 | 3000 | 440 | 528 |
| 23 | 3000 | 440 | 528 |
| 24 | 3000 | 440 | 528 |
| 25 | 3000 | 440 | 528 |
| 26 | 3000 | 440 | 528 |
| 27 | 3000 | 440 | 528 |
| 28 | 3000 | 440 | 528 |
| 29 | 3000 | 440 | 528 |
| 30 | 2000 | 880 | 1056 |
| 31 | 2000 | 460 | 552 |
| 32 | 2000 | 460 | 552 |
| 33 | 2000 | 460 | 552 |
| 34 | 2000 | 460 | 552 |
| 35 | 2000 | 460 | 552 |
| 36 | 2000 | 460 | 552 |
| 37 | 2000 | 460 | 552 |
| 38 | 2000 | 460 | 552 |
| 39 | 2000 | 460 | 552 |
| 40 | 1000 | 920 | 1104 |
| 41 | 1000 | 480 | 576 |
| 42 | 1000 | 480 | 576 |
| 43 | 1000 | 480 | 576 |
| 44 | 1000 | 480 | 576 |
| 45 | 1000 | 480 | 576 |
| 46 | 1000 | 480 | 576 |
| 47 | 1000 | 480 | 576 |
| 48 | 1000 | 480 | 576 |
| 49 | 1000 | 480 | 576 |
| 50 | 500 | 960 | 1152 |
| 51 | 500 | 500 | 600 |
| 52 | 500 | 500 | 600 |
| 53 | 500 | 500 | 600 |
| 54 | 500 | 500 | 600 |
| 55 | 500 | 500 | 600 |
| 56 | 500 | 500 | 600 |
| 57 | 500 | 500 | 600 |
| 58 | 500 | 500 | 600 |
| 59 | 500 | 500 | 600 |
| 60 | 250 | 1000 | 1200 |
| 61 | 250 | 520 | 624 |
| 62 | 250 | 520 | 624 |
| 63 | 250 | 520 | 624 |
| 64 | 250 | 520 | 624 |
| 65 | 250 | 520 | 624 |
| 66 | 250 | 520 | 624 |
| 67 | 250 | 520 | 624 |
| 68 | 250 | 520 | 624 |
| 69 | 250 | 520 | 624 |
| 70 | 150 | 1040 | 1248 |
| 71 | 150 | 540 | 648 |
| 72 | 150 | 540 | 648 |
| 73 | 150 | 540 | 648 |
| 74 | 150 | 540 | 648 |
| 75 | 150 | 540 | 648 |
| 76 | 150 | 540 | 648 |
| 77 | 150 | 540 | 648 |
| 78 | 150 | 540 | 648 |
| 79 | 150 | 540 | 648 |
| 80 | 100 | 1080 | 1296 |
| 81 | 100 | 560 | 672 |
| 82 | 100 | 560 | 672 |
| 83 | 100 | 560 | 672 |
| 84 | 100 | 560 | 672 |
| 85 | 100 | 560 | 672 |
| 86 | 100 | 560 | 672 |
| 87 | 100 | 560 | 672 |
| 88 | 100 | 560 | 672 |
| 89 | 100 | 560 | 672 |
| 90 | 50 | 1120 | 1344 |
| 91 | 50 | 580 | 696 |
| 92 | 50 | 580 | 696 |
| 93 | 50 | 580 | 696 |
| 94 | 50 | 580 | 696 |
| 95 | 50 | 580 | 696 |
| 96 | 50 | 580 | 696 |
| 97 | 40 | 580 | 696 |
| 98 | 30 | 580 | 696 |
| 99 | 20 | 580 | 696 |
| 100 | 10 | 2000 | 2400 |
| Итого | — | 54740 | 65688 |
Открытие ресетов и награды первым
На нашем сервере следующие ресеты открываются не сразу: сначала определённое количество игроков должно достичь текущего рубежа. Первый в своём классе (DW, DK, ELF, MG, DL), кто достигнет рубежа, получает награду.
| Рубеж | Награда первому в классе | Условие открытия следующего этапа |
|---|---|---|
| 30 ресетов + 400 уровень | 300 кредитов | Ресет 31 откроется, когда 15 человек достигнут 30 ресетов |
| 50 ресетов + 400 уровень | 500 кредитов | Ресет 51 откроется, когда 10 человек достигнут 50 ресетов |
| 70 ресетов + 400 уровень | 700 кредитов | Ресет 71 откроется, когда 10 человек достигнут 70 ресетов |
| 90 ресетов + 400 уровень | 900 кредитов | Ресет 91 откроется, когда 10 человек достигнут 90 ресетов |
| 100 ресетов + 400 уровень | 1000 кредитов | Система гранд-ресетов откроется, когда 10 человек достигнут 100 ресетов и 400 уровня |
Если по какой-либо причине вы не получили награду за первенство в своём классе, откройте тикет в Discord.