На сервере действует ограничение на прохождение квестов: первая остановка — на 200-м квесте. Чтобы открыть следующие 25 квестов, 5 игроков должны пройти 200 квестов; затем то же самое повторяется на 225-м квесте и так далее.
Требования могут отличаться в зависимости от рейтов сервера (высокие или низкие).
Всего за выполнение всех квестов вы получите 17625 очков статов!
Список квестов
Квесты 1–200
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 1 | Spider | Lorencia | 5 | Silver Medal |
| 2 | Budge Dragon | Lorencia | 5 | Silver Medal |
| 3 | Bull Fighter | Lorencia | 5 | 1kk Zen + 5 статов |
| 4 | Hound | Lorencia | 5 | Silver Medal |
| 5 | Elite Bull Fighter | Lorencia | 5 | Silver Medal |
| 6 | Lich | Lorencia | 5 | Firecracker |
| 7 | Giant | Lorencia | 5 | Firecracker |
| 8 | Skeleton | Lorencia | 5 | 3kk Zen + 10 статов |
| 9 | Goblin | Noria | 5 | Firecracker |
| 10 | Chain Scorpion | Noria | 5 | Firecracker |
| 11 | Elite Goblin | Noria | 5 | 3kk Zen |
| 12 | Beetle Monster | Noria | 5 | 3kk Zen |
| 13 | Hunter | Noria | 5 | Firecracker |
| 14 | Forest Monster | Noria | 5 | 3kk Zen |
| 15 | Agon | Noria | 5 | 3kk Zen + 15 статов |
| 16 | Stone Golem | Noria | 5 | Gold Medal |
| 17 | Worm | Devias | 5 | Gold Medal |
| 18 | Hommerd | Devias | 5 | 3kk Zen |
| 19 | Ice Monster | Devias | 5 | Gold Medal |
| 20 | Assassin | Devias | 5 | Gold Medal |
| 21 | Yeti | Devias | 5 | Jewel of Chaos |
| 22 | Elite Yeti | Devias | 5 | 3kk Zen + 20 статов |
| 23 | Ice Queen | Devias | 5 | Jewel of Chaos |
| 24 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Jewel of Chaos |
| 25 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | 30kk Zen + 50 статов |
| 26 | Larva | Dungeon | 5 | Jewel of Chaos |
| 27 | Cyclops | Dungeon | 5 | 10kk Zen |
| 28 | Ghost | Dungeon | 5 | Star of Sacred Birth |
| 29 | Skeleton Archer | Dungeon | 5 | 10kk Zen + 25 статов |
| 30 | Hell Hound | Dungeon | 5 | Gemstone |
| 31 | Hell Spider | Dungeon | 5 | Jewel of Chaos |
| 32 | Elite Skeleton | Dungeon | 5 | 10kk Zen |
| 33 | Thunder Lich | Dungeon | 5 | Star of Sacred Birth |
| 34 | Dark Knight | Dungeon | 5 | 10kk Zen + 30 статов |
| 35 | Gorgon | Dungeon | 5 | Gemstone |
| 36 | Shadow | Lost Tower | 10 | Jewel of Chaos |
| 37 | Poison Shadow | Lost Tower | 10 | 10kk Zen |
| 38 | Cursed Wizard | Lost Tower | 10 | Star of Sacred Birth |
| 39 | Death Cow | Lost Tower | 10 | 10kk Zen + 35 статов |
| 40 | Devil | Lost Tower | 10 | Gemstone |
| 41 | Death Knight | Lost Tower | 10 | Jewel of Chaos |
| 42 | Death Gorgon | Lost Tower | 10 | 10kk Zen |
| 43 | Balrog | Lost Tower | 5 | Kalima 1 Ticket |
| 44 | Aegis | Kalima 1 | 10 | 10kk Zen + 40 статов |
| 45 | Lord Centurion | Kalima 1 | 10 | Gemstone |
| 46 | Blood Soldier | Kalima 1 | 10 | Jewel of Chaos |
| 47 | Death Angel | Kalima 1 | 10 | 10kk Zen |
| 48 | Necron | Kalima 1 | 10 | Star of Sacred Birth |
| 49 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 1 | 10kk Zen |
| 50 | Golden Goblin | Noria | 1 | Blue Chocolate Box |
| 51 | Death Centurion | Kalima 1 | 10 | Wizards Ring |
| 52 | Schriker | Kalima 1 | 10 | Jewel of Harmony |
| 53 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | 20kk Zen + 75 статов |
| 54 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 1 | Jewel of Chaos |
| 55 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Jewel of Chaos |
| 56 | Ice Queen | Devias | 10 | 20kk Zen + 45 статов |
| 57 | Bahamut | Atlans | 15 | Jewel of Soul |
| 58 | Vepar | Atlans | 15 | Jewel of Bless |
| 59 | Valkyrie | Atlans | 15 | 20kk Zen |
| 60 | Great Bahamut | Atlans | 15 | Jewel of Bless |
| 61 | Silver Valkyrie | Atlans | 15 | Bundled Jewel of Life |
| 62 | Lizard King | Atlans | 15 | 20kk Zen + 50 статов |
| 63 | Hydra | Atlans | 15 | Box of Kundun +1 |
| 64 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Kalima 2 Ticket |
| 65 | Aegis | Kalima 2 | 15 | 20kk Zen + 55 статов |
| 66 | Lord Centurion | Kalima 2 | 15 | Jewel of Soul |
| 67 | Blood Soldier | Kalima 2 | 15 | Box of Kundun +1 |
| 68 | Death Angel | Kalima 2 | 15 | 20kk Zen |
| 69 | Necron | Kalima 2 | 15 | Blue Chocolate Box |
| 70 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Random Box |
| 71 | Balrog | Lost Tower | 10 | 20kk Zen + 60 статов |
| 72 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 1 | Jewel of Bless |
| 73 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Random Box |
| 74 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Blue Chocolate Box |
| 75 | Golden Soldier | Devias | 1 | Jewel of Harmony x3 |
| 76 | Mutant | Tarkan | 20 | 30kk Zen + 100 статов |
| 77 | Bloody Wolf | Tarkan | 20 | Box of Kundun +2 |
| 78 | Iron Wheel | Tarkan | 20 | Random Box |
| 79 | Tantalos | Tarkan | 20 | 30kk Zen |
| 80 | Beam Knight | Tarkan | 20 | Random Box |
| 81 | Death Centurion | Kalima 2 | 20 | Jewel of Soul |
| 82 | Schriker | Kalima 2 | 20 | 30kk Zen + 65 статов |
| 83 | Harbinger | Egypt | 5 | Random Box |
| 84 | Sphinx Overlord | Egypt | 5 | Random Box |
| 85 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 1 | 30kk Zen + 70 статов |
| 86 | Jackal | Egypt | 5 | Box of Kundun +2 |
| 87 | White Rabbit | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Random Box |
| 88 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 1 | 30kk Zen + 75 статов |
| 89 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Random Box |
| 90 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Random Box |
| 91 | Alquamos | Icarus | 40 | 30kk Zen |
| 92 | Mega Crust | Icarus | 40 | Bundled Jewel of Chaos |
| 93 | Queen Rainer | Icarus | 40 | Random Box |
| 94 | Drakan | Icarus | 40 | 30kk Zen + 80 статов |
| 95 | Alpha Crust | Icarus | 40 | Bundled Jewel of Life |
| 96 | Phantom Knight | Icarus | 40 | Jewel of Harmony |
| 97 | Great Drakan | Icarus | 40 | Blue Chocolate Box |
| 98 | Phoenix of Darkness | Icarus | 1 | Kalima 3 Ticket |
| 99 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Blue Chocolate Box |
| 100 | Golden Titan | Devias | 1 | 50kk Zen + 150 статов |
| 101 | Aegis | Kalima 3 | 40 | Jewel of Soul |
| 102 | Lord Centurion | Kalima 3 | 40 | Box of Kundun +3 |
| 103 | Blood Soldier | Kalima 3 | 40 | 50kk Zen |
| 104 | Death Angel | Kalima 3 | 40 | Random Box |
| 105 | Necron | Kalima 3 | 40 | Random Box |
| 106 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 2 | 50kk Zen + 85 статов |
| 107 | Death Tree | Aida | 50 | Blue Chocolate Box |
| 108 | Forest Orc | Aida | 50 | Random Box |
| 109 | Death Rider | Aida | 50 | 50kk Zen + 90 статов |
| 110 | Blue Golem | Aida | 50 | Random Box |
| 111 | Witch Queen | Aida | 50 | Box of Kundun +3 |
| 112 | Hell Maine | Aida | 1 | Blue Chocolate Box |
| 113 | Death Centurion | Kalima 3 | 40 | Jewel of Harmony |
| 114 | Schriker | Kalima 3 | 40 | 60kk Zen + 95 статов |
| 115 | Harbinger | Egypt | 10 | Random Box |
| 116 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 2 | Random Box |
| 117 | Sphinx Overlord | Egypt | 10 | 60kk Zen |
| 118 | Jackal | Egypt | 10 | Random Box |
| 119 | Ice Golem | Egypt | 10 | Bundled Jewel of Bless |
| 120 | Demon | Кастомные карты | 1 | 60kk Zen + 100 статов |
| 121 | Death Reaper | Кастомные карты | 1 | Random Box |
| 122 | Orc Warrior | Blood Castle 7 | 200 | Random Box |
| 123 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 2 | Kalima 4 Ticket |
| 124 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 1 | Jewel of Harmony x3 |
| 125 | Golden Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | 80kk Zen + 200 статов |
| 126 | Aegis | Kalima 4 | 50 | Bundled Jewel of Life |
| 127 | Lord Centurion | Kalima 4 | 50 | Box of Kundun +4 |
| 128 | Blood Soldier | Kalima 4 | 50 | 80kk Zen |
| 129 | Death Angel | Kalima 4 | 50 | Random Box |
| 130 | Necron | Kalima 4 | 50 | Jewel of Soul |
| 131 | Splinter Wolf | Kanturu | 100 | 80kk Zen + 105 статов |
| 132 | Iron Rider | Kanturu | 100 | Random Box |
| 133 | Satyros | Kanturu | 100 | Bundled Jewel of Creation |
| 134 | Blade Hunter | Kanturu | 100 | 80kk Zen + 110 статов |
| 135 | Kentauros | Kanturu | 100 | Random Box |
| 136 | Gigantis | Kanturu | 100 | Box of Kundun +4 |
| 137 | Berserker | Kanturu | 100 | 80kk Zen |
| 138 | Genocider | Kanturu | 100 | Random Box |
| 139 | Death Centurion | Kalima 4 | 50 | Random Box |
| 140 | Schriker | Kalima 4 | 50 | 80kk Zen + 115 статов |
| 141 | Orc Archer | Blood Castle 7 | 250 | Box of Kundun +4 |
| 142 | Spirit Soldier | Blood Castle 7 | 250 | Random Box |
| 143 | Jeweler | Кастомные карты | 1 | 80kk Zen |
| 144 | Bloody Mutant | Bloody Tarkan | 15 | Bundled Jewel of Chaos |
| 145 | Balram | Barracks | 40 | Random Box |
| 146 | Death Spirit | Barracks | 40 | 80kk Zen + 120 статов |
| 147 | Soram | Barracks | 40 | Random Box |
| 148 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 2 | Random Box |
| 149 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 1 | Pink Chocolate Box |
| 150 | Dark Elf | Barracks | 1 | Shard of Condor |
| 151 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 3 | 100kk Zen + 250 статов |
| 152 | Hammer Scout | Crywolf | 200 | Random Box |
| 153 | Lance Scout | Crywolf | 200 | Box of Kundun +5 |
| 154 | Bow Scout | Crywolf | 200 | 100kk Zen + 125 статов |
| 155 | Werewolf | Crywolf | 50 | Kalima 5 Ticket |
| 156 | Lord Centurion | Kalima 5 | 100 | Jewel of Ancient Harmony |
| 157 | Blood Soldier | Kalima 5 | 100 | 100kk Zen |
| 158 | Death Angel | Kalima 5 | 100 | Bundled Jewel of Bless |
| 159 | Necron | Kalima 5 | 100 | Box of Kundun +5 |
| 160 | Orc Archer | Blood Castle 7 | 300 | 100kk Zen + 130 статов |
| 161 | Harbinger | Egypt | 25 | Bundled Jewel of Life |
| 162 | Sphinx Overlord | Egypt | 25 | Box of Kundun +5 |
| 163 | Jeweler | Кастомные карты | 1 | 100kk Zen |
| 164 | Spirit Soldier | Blood Castle 7 | 300 | Random Box |
| 165 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 2 | Random Box |
| 166 | Jackal | Egypt | 25 | 100kk Zen + 135 статов |
| 167 | Ice Golem | Egypt | 25 | Random Box |
| 168 | Jeweler | Кастомные карты | 1 | Random Box |
| 169 | Spirit Beast | Blood Castle 7 | 300 | Bundled Jewel of Creation |
| 170 | Death Centurion | Kalima 5 | 100 | Random Box |
| 171 | Schriker | Kalima 5 | 100 | 100kk Zen + 140 статов |
| 172 | Orc Warrior | Blood Castle 7 | 300 | Random Box |
| 173 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 2 | Shard of Condor |
| 174 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 2 | Pink Chocolate Box |
| 175 | Golden Lizard King | Atlans | 1 | Vibe Box +6 |
| 176 | Twin Tale | Kanturu Core | 1000 | Bundled Jewel of Harmony |
| 177 | Balram | Crywolf | 100 | Random Box |
| 178 | Soram | Crywolf | 100 | 100kk Zen + 145 статов |
| 179 | Death Spirit | Barracks | 50 | Bundled Jewel of Soul |
| 180 | Scout (Hero) | Crywolf | 100 | Vibe Box +6 |
| 181 | Werewolf (Hero) | Crywolf | 100 | 100kk Zen + 300 статов |
| 182 | Bloody Mutant | Bloody Tarkan | 50 | Bundled Jewel of Life |
| 183 | Spirit Soldier | Blood Castle 7 | 400 | Random Box |
| 184 | Demon | Кастомные карты | 1 | 100kk Zen |
| 185 | Bloody Wolf Blood | Bloody Tarkan | 50 | Bundled Jewel of Bless |
| 186 | Bloody Tantalos | Bloody Tarkan | 50 | Vibe Box +6 |
| 187 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 3 | 100kk Zen + 150 статов |
| 188 | Spirit Beast | Blood Castle 7 | 400 | Random Box |
| 189 | Jeweler | Кастомные карты | 1 | Random Box |
| 190 | Bloody Beam Knight | Bloody Tarkan | 50 | 100kk Zen + 155 статов |
| 191 | Harbinger | Egypt | 50 | Random Box |
| 192 | Sphinx Overlord | Egypt | 50 | Random Box |
| 193 | Spirit Sorcerer | Blood Castle 7 | 400 | 100kk Zen + 160 статов |
| 194 | Jackal | Egypt | 50 | Random Box |
| 195 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 2 | Bundled Jewel of Chaos |
| 196 | Death Reaper | Dungeon | 1 | 100kk Zen |
| 197 | Orc Warrior | Blood Castle 7 | 400 | Random Box |
| 198 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 3 | Shard of Condor |
| 199 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 3 | Pink Chocolate Box |
| 200 | Golden Tantalos | Tarkan | 1 | Random Box |
Квесты 201–225
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 201 | Persona | Kanturu Core | 2000 | Bundled Jewel of Creation |
| 202 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 4 | 120kk Zen + 300 статов |
| 203 | Ice Golem | Egypt | 50 | Vibe Box +7 |
| 204 | Bloody Wolf Blood | Bloody Tarkan | 50 | Random Box |
| 205 | Dreadfear | Kanturu Core | 2000 | Kalima 6 Ticket |
| 206 | Lord Centurion | Kalima 6 | 200 | 120kk Zen + 165 статов |
| 207 | Blood Soldier | Kalima 6 | 200 | Bundled Jewel of Soul |
| 208 | Death Angel | Kalima 6 | 200 | Random Box |
| 209 | Necron | Kalima 6 | 200 | 120kk Zen + 170 статов |
| 210 | Insectoid | Silent Grounds | 100 | Vibe Box +7 |
| 211 | Twin Tale | Kanturu Core | 2500 | Bundled Jewel of Life |
| 212 | Bloody Tantalos | Bloody Tarkan | 50 | 120kk Zen |
| 213 | Bloody Beam Knight | Bloody Tarkan | 50 | Random Box |
| 214 | Demon | Кастомные карты | 1 | Random Box |
| 215 | Leatherhead | Silent Grounds | 1500 | 120kk Zen + 175 статов |
| 216 | Death Centurion | Kalima 6 | 200 | Bundled Jewel of Bless |
| 217 | Schriker | Kalima 6 | 200 | Vibe Box +7 |
| 218 | Orc Archer | Blood Castle 7 | 350 | Bundled Jewel of Creation |
| 219 | Death Reaper | Кастомные карты | 1 | 120kk Zen + 180 статов |
| 220 | Arachnoid | Silent Grounds | 2000 | Jewel of Ancient Harmony |
| 221 | Spirit Knight | Blood Castle 7 | 400 | Random Box |
| 222 | Bloody Mutant | Bloody Tarkan | 60 | 120kk Zen |
| 223 | Ghost Warrior | Silent Grounds | 2000 | Random Box |
| 224 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 4 | Pink Chocolate Box |
| 225 | Zaikan | Tarkan | 1 | Bundled Jewel of Guardian |
Квесты 226–250
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 226 | Persona | Kanturu Core | 2500 | 130kk Zen + 350 статов |
| 227 | Jeweler | Кастомные карты | 1 | Random Box |
| 228 | Spirit Soldier | Blood Castle 7 | 450 | Random Box |
| 229 | Bloody Wolf Blood | Bloody Tarkan | 60 | 130kk Zen + 185 статов |
| 230 | Illusion of Kundun | Kalima 1 | 1 | Shard of Condor |
| 231 | Bloody Tantalos | Bloody Tarkan | 60 | Random Box |
| 232 | Spirit Beast | Blood Castle 7 | 450 | Bundled Jewel of Soul |
| 233 | Demon | Кастомные карты | 1 | 130kk Zen + 190 статов |
| 234 | Insectoid | Silent Grounds | 100 | Random Box |
| 235 | Illusion of Kundun | Kalima 2 | 1 | Shard of Condor |
| 236 | Twin Tale | Kanturu Core | 2500 | Bundled Jewel of Harmony |
| 237 | Hammer Scout | Crywolf | 250 | Random Box |
| 238 | Lance Scout | Crywolf | 250 | 130kk Zen + 195 статов |
| 239 | Leatherhead | Silent Grounds | 2000 | Vibe Box +8 |
| 240 | Illusion of Kundun | Kalima 3 | 1 | Shard of Condor |
| 241 | Bow Scout | Crywolf | 250 | Bundled Jewel of Life |
| 242 | Werewolf | Crywolf | 250 | 130kk Zen |
| 243 | Bloody Beam Knight | Bloody Tarkan | 70 | Random Box |
| 244 | Arachnoid | Silent Grounds | 2500 | Bundled Jewel of Creation |
| 245 | Illusion of Kundun | Kalima 4 | 1 | Shard of Condor |
| 246 | Spirit Sorcerer | Blood Castle 7 | 500 | Random Box |
| 247 | Bloody Mutant | Bloody Tarkan | 70 | 130kk Zen + 200 статов |
| 248 | Ghost Warrior | Silent Grounds | 2500 | Random Box |
| 249 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 5 | Pink Chocolate Box |
| 250 | Illusion of Kundun | Kalima 5 | 1 | Shard of Condor |
Квесты 251–275
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 251 | Persona | Kanturu Core | 3000 | Bundled Jewel of Soul |
| 252 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 5 | Vibe Box +8 |
| 253 | Death Reaper | Кастомные карты | 2 | 130kk Zen + 400 статов |
| 254 | Demon | Кастомные карты | 2 | Bundled Jewel of Bless |
| 255 | Dreadfear | Kanturu Core | 3000 | Random Box |
| 256 | Bloody Wolf Blood | Bloody Tarkan | 70 | 130kk Zen + 205 статов |
| 257 | Spirit Knight | Blood Castle 7 | 600 | Bundled Jewel of Chaos |
| 258 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 3 | Random Box |
| 259 | Bloody Tantalos | Bloody Tarkan | 70 | Random Box |
| 260 | Insectoid | Silent Grounds | 200 | Shard of Condor |
| 261 | Twin Tale | Kanturu Core | 3000 | Random Box |
| 262 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 4 | 130kk Zen + 210 статов |
| 263 | Bloody Beam Knight | Bloody Tarkan | 70 | Random Box |
| 264 | Orc Archer | Blood Castle 7 | 500 | Random Box |
| 265 | Leatherhead | Silent Grounds | 2500 | Bundled Jewel of Creation |
| 266 | Golden Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 1 | Random Box |
| 267 | Spirit Soldier | Blood Castle 7 | 500 | Bundled Jewel of Life |
| 268 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 5 | 130kk Zen + 215 статов |
| 269 | Golden Lizard King | Atlans | 1 | Random Box |
| 270 | Arachnoid | Silent Grounds | 3000 | Random Box |
| 271 | Golden Tantalos | Tarkan | 1 | 130kk Zen + 220 статов |
| 272 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 4 | Random Box |
| 273 | Ghost Warrior | Silent Grounds | 3000 | Random Box |
| 274 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 6 | Pink Chocolate Box |
| 275 | Flame King | Dungeon | 1 | Vibe Box +9 |
Квесты 276–300
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 276 | Persona | Kanturu Core | 3500 | Random Box |
| 277 | Orc Warrior | Blood Castle 7 | 500 | Random Box |
| 278 | Demon | Кастомные карты | 2 | 130kk Zen + 450 статов |
| 279 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 4 | Random Box |
| 280 | Dreadfear | Kanturu Core | 3500 | Kalima 7 Ticket |
| 281 | Lord Centurion | Kalima 7 | 350 | Bundled Jewel of Bless |
| 282 | Blood Soldier | Kalima 7 | 350 | Random Box |
| 283 | Death Angel | Kalima 7 | 350 | 130kk Zen + 225 статов |
| 284 | Necron | Kalima 7 | 350 | Random Box |
| 285 | Insectoid | Silent Grounds | 150 | Random Box |
| 286 | Twin Tale | Kanturu Core | 3500 | 130kk Zen + 230 статов |
| 287 | Jeweler | Кастомные карты | 1 | Random Box |
| 288 | Spirit Beast | Blood Castle 7 | 500 | Bundled Jewel of Soul |
| 289 | Death Reaper | Кастомные карты | 2 | 130kk Zen + 235 статов |
| 290 | Leatherhead | Silent Grounds | 3000 | Shard of Condor |
| 291 | Demon | Кастомные карты | 2 | Random Box |
| 292 | Spirit Sorcerer | Blood Castle 7 | 700 | Bundled Jewel of Creation |
| 293 | Death Centurion | Kalima 7 | 300 | Random Box |
| 294 | Schriker | Kalima 7 | 300 | Random Box |
| 295 | Arachnoid | Silent Grounds | 3500 | 130kk Zen + 240 статов |
| 296 | Death Reaper | Кастомные карты | 3 | Bundled Jewel of Life |
| 297 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 5 | Random Box |
| 298 | Ghost Warrior | Silent Grounds | 3500 | Bundled Jewel of Harmony |
| 299 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 7 | Pink Chocolate Box |
| 300 | Astral Guard | Кастомные карты | 1 | Shard of Condor |
Квесты 301–325
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 301 | Greedy Ogre | Кастомные карты | 5 | 150kk Zen + 500 статов |
| 302 | Spirit Knight | Blood Castle 7 | 700 | Bundled Jewel of Chaos |
| 303 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 5 | Random Box |
| 304 | One-Eyed Beast | Vibe Arena | 1 | Random Box |
| 305 | Insectoid | Silent Grounds | 300 | Shard of Condor |
| 306 | Balram | Crywolf | 200 | 150kk Zen + 245 статов |
| 307 | Soram | Crywolf | 200 | Bundled Jewel of Bless |
| 308 | Orc Archer | Blood Castle 7 | 600 | Random Box |
| 309 | Demon Lord | Vibe Arena | 1 | 150kk Zen |
| 310 | Leatherhead | Silent Grounds | 3500 | Bundled Jewel of Creation |
| 311 | Spirit Sorcerer | Blood Castle 7 | 800 | Random Box |
| 312 | Demon Bull | Vibe Arena | 1 | Random Box |
| 313 | Spirit Beast | Blood Castle 7 | 600 | Shard of Condor |
| 314 | Legion Commander | Vibe Arena | 1 | 150kk Zen + 250 статов |
| 315 | Arachnoid | Silent Grounds | 4000 | Bundled Jewel of Life |
| 316 | Spirit Knight | Blood Castle 7 | 800 | Random Box |
| 317 | Old Dragon | Vibe Arena | 1 | 150kk Zen + 255 статов |
| 318 | Centaur | Vibe Arena | 1 | Random Box |
| 319 | Dreadfear | Kanturu Core | 4000 | Random Box |
| 320 | Illusion of Kundun | Kalima 6 | 1 | Shard of Condor |
| 321 | Jeweler | Кастомные карты | 2 | 150kk Zen + 260 статов |
| 322 | Lycanthrope | Vibe Arena | 1 | Random Box |
| 323 | Ghost Warrior | Silent Grounds | 4000 | Random Box |
| 324 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 8 | Pink Chocolate Box |
| 325 | Relics of Kundun/Kundun's Legacy | Kalima 7 | 1 | 150kk Zen + 550 статов |
Квесты 326–350
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 326 | Persona | Kanturu Core | 5000 | Random Box |
| 327 | Red Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 6 | Bundled Jewel of Creation |
| 328 | Death Spirit | Crywolf | 100 | 150kk Zen |
| 329 | Scout (Hero) | Crywolf | 400 | Jewel of Luck |
| 330 | Leatherhead | Silent Grounds | 4500 | Shard of Condor |
| 331 | Pegasus | Vibe Arena | 1 | 150kk Zen + 265 статов |
| 332 | Spirit Soldier | Blood Castle 7 | 600 | Bundled Jewel of Harmony |
| 333 | Arachnida | Vibe Arena | 1 | Jewel of Ancient Harmony |
| 334 | Unusual Dragon | Vibe Arena | 1 | 150kk Zen |
| 335 | Arachnoid | Silent Grounds | 4500 | Shard of Condor |
| 336 | Daimer | Vibe Arena | 1 | Bundled Jewel of Soul |
| 337 | Orc Warrior | Blood Castle 7 | 600 | Bundled Jewel of Life +1 |
| 338 | Werewolf (Hero) | Crywolf | 400 | 150kk Zen + 270 статов |
| 339 | Zombie Warlord | Vibe Arena | 1 | Bundled Jewel of Bless |
| 340 | Maya Left Hand | Kanturu Core | 1 | Shard of Condor |
| 341 | Dreadfear | Kanturu Core | 5000 | Jewel of Ancient Harmony |
| 342 | Demon Lord | Vibe Arena | 1 | 150kk Zen + 275 статов |
| 343 | Spirit Sorcerer | Blood Castle 7 | 1000 | Jewel of Ancient Harmony |
| 344 | Princess of Darkness | Vibe Arena | 1 | Jewel of Luck |
| 345 | Maya Right Hand | Kanturu Core | 1 | Shard of Condor |
| 346 | Spirit Knight | Blood Castle 7 | 1000 | 150kk Zen + 280 статов |
| 347 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 6 | Shard of Condor |
| 348 | Ghost Warrior | Silent Grounds | 4500 | 150kk Zen |
| 349 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 9 | Pink Chocolate Box |
| 350 | Nightmare | Kanturu Core | 1 | 1kkk Zen + 2000 статов |
Квесты 351–375
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 351 | Archangel Guard | Vibe Arena | 1 | Condor Flame |
| 352 | Devil Lord | Devil Square 6 | 1 | Box +8 |
| 353 | Zaikan | Tarkan/Lorencia/Stadium | 3 | Random Box |
| 354 | Ancient Beast E | Кастомные карты | 3 | Shard of Condor |
| 355 | Shark | Atlans | 1 | 150kk Zen + 285 статов |
| 356 | Varkhel | Oblivion Vulcano | 50 | Box +9 |
| 357 | Demon | Кастомные карты | 5 | Pink Chocolate Box |
| 358 | Gorrathos | Oblivion Vulcano | 50 | Random Box |
| 359 | Ancient Beast D | Кастомные карты | 3 | Shard of Condor |
| 360 | Hellfire Dragon | Barracks | 1 | 150kk Zen + 290 статов |
| 361 | Krogar | Oblivion Vulcano | 50 | Box +8 |
| 362 | Death Reaper | Кастомные карты | 5 | Box +9 |
| 363 | Spirit Sorcerer | Blood Castle 7 | 1000 | Random Box |
| 364 | Ancient Beast C | Кастомные карты | 3 | Shard of Condor |
| 365 | Nightfall Phantom | Dungeon | 1 | 150kk Zen + 295 статов |
| 366 | Spirit Knight | Blood Castle 7 | 1000 | Bundled Jewel of Jewelry x10 |
| 367 | Jeweler | Кастомные карты | 3 | Jewel of Ancient Harmony |
| 368 | White Rabbit | Lorencia/Devias/Noria | 30 | Random Box |
| 369 | Golden Budge Dragon | Lorencia/Devias/Noria | 7 | Shard of Condor |
| 370 | Netherbane | Bloody Tarkan | 1 | 150kk Zen + 300 статов |
| 371 | Bloody Mutant | Bloody Tarkan | 200 | Pink Chocolate Box |
| 372 | Varkhel | Oblivion Vulcano | 100 | Random Box |
| 373 | Clumsy Frog | Lorencia/Devias/Noria | 10 | Jewel of Luck |
| 374 | Монстры Chaos Castle | Chaos Castle | 10 | Shard of Condor |
| 375 | Anubis | Egypt | 1 | 150kk Zen + 300 статов |
Квесты 376–400
| № | Монстр | Локация | Кол-во убийств | Награда |
| 376 | Gorrathos | Oblivion Vulcano | 100 | Box +8 |
| 377 | Flame King | Dungeon | 2 | Box +9 |
